Przegląd Techniczny 2026 – Ile Kosztuje Badanie Techniczne?
Opłata za badanie techniczne: osobowy, motocykl, dostawczy, dopłaty za LPG i hak. Co sprawdzają na SKP.
📋 Kalkulator przeglądu technicznego
Wskazówka: Stawki urzędowe — identyczne na każdej stacji (kwoty sprawdź w aktualnym cenniku SKP, zmieniły się w 2025 r.). Przed badaniem sprawdź: światła (nr 1 wśród usterek!), stan opon, wycieraczki, trójkąt i gaśnicę. Nowe auto: pierwsze badanie po 3 latach, potem po 2, dalej co rok.
O kalkulatorze
Kalkulator przeglądu technicznego obliczy koszt badania technicznego pojazdu i powie co sprawdzają na stacji kontroli pojazdów. Kiedy przegląd? Ile kosztuje? Co przygotować? Najczęstsze przyczyny niezaliczenia. Przegląd rejestracyjny, okresowy, dodatkowy 2026.
Korzyści:
- ✅ Koszt przeglądu (wg typu pojazdu)
- ✅ Co sprawdzają na SKP
- ✅ Najczęstsze przyczyny niezaliczenia
- ✅ Terminy przeglądów (kiedy i jak często)
- ✅ Dokumenty i przygotowanie
Dla kogo?
- 🚗 Właściciele aut (przed przeglądem)
- 📋 Kupujący używane (przegląd dodatkowy)
- 💰 Planujący budżet
- ⚠️ Ci, którym kończy się termin
Spis treści
FAQ
Ile kosztuje przegląd techniczny 2026?
| Typ pojazdu | Cena przeglądu | Uwagi |
|---|---|---|
| Samochód osobowy | 98 zł | Najpopularniejszy |
| Samochód osobowy (LPG/CNG) | 162 zł | Dodatkowa kontrola instalacji |
| Motocykl | 62 zł | |
| Samochód ciężarowy do 3,5t | 153 zł | Bus, dostawczy |
| Samochód ciężarowy >3,5t | 178 zł | TIR, ciężarówka |
| Autobus | 199 zł | |
| Przyczepa do 3,5t | 79 zł | |
| Przegląd dodatkowy (po naprawie) | 98 zł | Powtórny w ciągu 14 dni |
Kiedy robić przegląd techniczny?
| Pojazd | Pierwszy przegląd | Kolejne |
|---|---|---|
| Nowy samochód osobowy | Po 3 latach | Co 2 lata, potem co rok (>10 lat) |
| Używany (import) | Przed rejestracją | Co rok |
| Taxi, nauka jazdy | Co rok | Co rok |
| Motocykl (nowy) | Po 3 latach | Co 2 lata |
| Ciężarowy >3,5t | Co rok | Co rok |
Kara za brak przeglądu: 500 zł mandat + brak OC w razie wypadku!
Co sprawdzają na przeglądzie?
| Kategoria | Co kontrolują? | Częste problemy |
|---|---|---|
| Układ hamulcowy | Skuteczność, równomierność | Różnica L/P >30% |
| Oświetlenie | Wszystkie lampy, ustawienie | Przepalone, złe ustawienie |
| Zawieszenie | Luzy, amortyzatory, gumki | Luzy w przegubach |
| Układ wydechowy | Emisja spalin, szczelność | CO za wysoki, DPF usunięty |
| Podwozie/nadwozie | Korozja, stan konstrukcji | Progi przerdzewiałe |
| Szyby/lusterka | Pęknięcia, widoczność | Pęknięta szyba w polu widzenia |
| Opony | Bieżnik >1,6mm, rozmiar, wiek | Różne rozmiary L/P |
| Instalacja LPG | Szczelność, ważność zbiornika | Przeterminowany zbiornik |
Najczęstsze przyczyny niezaliczenia:
| Przyczyna | % odmów | Koszt naprawy |
|---|---|---|
| Oświetlenie (żarówki, regulacja) | 25% | 20-200 zł |
| Hamulce (różnica L/P) | 20% | 200-1000 zł |
| Zawieszenie (luzy) | 15% | 100-500 zł |
| Emisja spalin (CO, dymność) | 15% | 50-500 zł |
| Korozja (progi, podłoga) | 10% | 200-2000 zł |
| Opony (bieżnik, uszkodzenia) | 5% | 200-1000 zł |
| Szyba (pęknięcie) | 5% | 200-800 zł |
| Inne (klakson, lusterka) | 5% | 20-200 zł |
Jak przygotować auto do przeglądu?
Checklist przed wizytą na SKP:
| Sprawdź | Koszt naprawy (jeśli potrzeba) |
|---|---|
| ✅ Wszystkie żarówki (także tylne, boczne) | 10-50 zł |
| ✅ Regulacja świateł (po wymianie żarówek) | 30-80 zł |
| ✅ Bieżnik opon >1,6mm | 200-1000 zł (opony) |
| ✅ Hamulec ręczny (czy trzyma) | 50-200 zł |
| ✅ Klakson działa | 20-100 zł |
| ✅ Wycieraczki (nie rysują) | 30-80 zł |
| ✅ Szyba (brak pęknięć w polu widzenia) | 200-800 zł |
| ✅ Luz kierownicy (nie powinien być) | 100-500 zł |
| ✅ Wycieki (olej, płyny) | Zależy od źródła |
Co zabrać na przegląd?
| Dokument | Obowiązkowy? |
|---|---|
| Dowód rejestracyjny | ✅ Tak |
| Polisa OC | ✅ Tak (aktualny) |
| Poprzedni wpis badania technicznego | W dowodzie |
| Karta pojazdu | Nie (ale warto) |
| Faktura za naprawę (przegląd powtórny) | Nie (ale pomaga) |
Przegląd niezaliczony - co dalej?
| Sytuacja | Co robić? | Termin |
|---|---|---|
| Drobne usterki (światła) | Napraw + wróć | 14 dni (bez opłaty!) |
| Poważne usterki (hamulce) | Napraw w warsztacie | 14 dni (ponowna opłata jeśli inna SKP) |
| Korozja/konstrukcja | Spawanie/naprawa | 14 dni |
| Nie zdążysz w 14 dni | Pełna opłata ponownie | - |
| Nie zgadzasz się z wynikiem | Odwołanie do DTD | 14 dni od badania |
Przegląd samochodu z LPG:
Dodatkowe wymagania:
| Element | Kontrola | Ważność |
|---|---|---|
| Zbiornik LPG | Ważność (10 lat od produkcji) | Legalizacja lub wymiana |
| Instalacja gazowa | Szczelność (detektor) | Corocznie |
| Homologacja instalacji | Wpis w dowodzie | Jednorazowo (przy montażu) |
| Zawór bezpieczeństwa | Sprawność | Corocznie |
Cena przeglądu LPG: 162 zł (osobowy) vs 98 zł (bez gazu)
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Indeks nośności i prędkości opon – pełna tabelaCo oznacza 91V na oponie: pełna tabela indeksów nośności (70–110) w kilogramach i indeksów prędkości (J–Y) w km/h. Jak czytać oznaczenie 205/55 R16 i czego nie wolno obniżać.
- Normy olejów silnikowych – ACEA, API i zatwierdzenia (tabela)Co znaczy ACEA C3, API SP i VW 504 00. Tabela norm olejów silnikowych, różnica między low SAPS a full SAPS, dlaczego zatwierdzenie producenta jest ważniejsze niż lepkość i co niszczy DPF.
- Płyn chłodniczy G11, G12, G12+, G13 – tabela i czy można mieszaćCzym różnią się płyny G11, G12, G12+, G12++ i G13, które można mieszać, a których nigdy. Tabela specyfikacji VW TL 774, dlaczego kolor nie oznacza typu i co robić, gdy nie wiesz, co masz w układzie.
- Żarówki samochodowe – tabela typów H1, H4, H7, HB3 i mocyTabela żarówek samochodowych: H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB3, HB4, xenon D1S–D4S oraz żarówki pomocnicze W5W, P21W. Trzonki, moce, gdzie który typ i czego nie wolno mylić.